Χαρακτηριστικό πιάτων χαλαζία Shengfan
|
||
*Brand | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99.99% | |
*Density | 2.2 (g/cm ³) | |
*Degree της κλίμακας σκληρότητας moh | 6.6 | |
*Melting σημείο | 1732℃ | |
* Θερμοκρασία εργασίας | 1100℃ | |
*Annealing σημείο | 1180℃ | |
*Softening σημείο | 1630℃ |
Προδιαγραφή | ||
Χρώμα | Διαφανής | |
Μορφή | Εγκύκλιος/κύκλος | |
Πρότυπα | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Υλικό | 99.99% sio2 | |
Διάμετρος | 1800mm | |
Πάχος | 0.2100mm | |
Εφαρμογή | Παράθυρα χαλαζία οπτικής | |
Πυκνότητα | 2.2 (g/cm ³) | |
Ελαφριά μετάδοση | >92% | |
Σκληρότητα | Mose 6,5 | |
Αξία αντίστασης | 1000 φορές από το συνηθισμένο γυαλί |
Το πιάτο γυαλιού χαλαζία χρησιμοποιείται ευρέως στο ελαφρύ, οπτικό όργανο UVC/LED, το γυαλί θέας, το παράθυρο παρατήρησης για το φούρνο, τον ημιαγωγό, το φωτοηλεκτρόνιο, τη στρατιωτική βιομηχανία, τη μεταλλουργία και τη δοκιμή για το εργαστήριο.
Ανοχή | ±0.01 | ±0.05mm | ±0.1mm |
Επεξεργασία επιφάνειας | 60/40 | 40/20 | |
Μορφή | τετραγωνικός κύκλος amd | μορφή συνήθειας | οποιαδήποτε μορφή μπορεί να είναι |
Περίπτωση εφαρμογής | Παράθυρο τηλεχειρισμού | κενό φλυτζάνι | μικροβιοκτόνος λαμπτήρας |